DOING HOLDINGS
Henan Glory Oils & Fats Engineering Co., Ltd
пункт | показатель качества | ||||
1сорт | 2сорт | 3сорт | 4сорт | ||
вложность& испаряемое вещество/ % вложность& испаряемое вещество/ % ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |
примесь / % ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
кисотность(KOH)(mg/g) ≤ | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | |
перекистоезначение/(mmol/kg) ≤ | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | |
Температура для испытания(280°C) | Нет продуктов разложения,Тониометр Ловибонд: Значение желтого цвета не изменяется, увеличение красного значения <0,4 | След продуктов разложения: Желтое значение не изменено, увеличение красного значения <0,4 синего значения <0,5 | |||
Содержание омыленного вещества / % ≤ | - | - | 0.03 | 0.03 | |
Точка дыма / °C ≥ | 215 | 205 | - | - | |
Испытание назамораживание (0°C Сохранение 5,5 часов) | прозрачный | - | - | - | |
Остаток растворителя/(мг/кг) ≤ | Растворитель в сыром масле | нет | нет | 50 | 50 |
В готовом масле | нет | нет | нет | нет |
Отправьте сообщение
Если вас интересует Классификация сортов пищевого масла и показатели различных сортов пищевого масла, то вы можете представить нам вашу информацию о запросе. Или вы можете отправить почту на oilmachine@doinggroup.com. Наша команда будет связаться с вами в течение 24 часов.